Лучшие курсы в банках Новосибирска | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
75.4 Плюс Банк | 75.98 БКС Банк | 75.65рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Плюс Банк | 75.4 | 77 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис «Гагаринский» 8 800 200-23-72, (383) 383-28-29 | 75.4 | 77 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис «Восход» 8 800 200-23-72, (383) 383-28-29 | 75.4 | 77 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
БКС Банк | 75.3 | 75.79 | 20.04.2018 23:55 |
Кредитно-кассовый офис «Центральный» 8 800 500-70-65 | 75.3 | 75.79 | 20.04.2018 23:55 |
Кредитно-кассовый офис «Сибирский, Ультима» 8 800 500-70-65, 8 800 100-19-99 | 75.3 | 75.79 | 20.04.2018 23:55 |
Головной офис (383) 230-02-02, (383) 230-55-44, 8 800 500-70-65 | 75.3 | 75.79 | 20.04.2018 23:55 |
Показать все отделения на карте | |||
СКБ-Банк | 75.26 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис «Новосибирский» (383) 210-53-90, (383) 210-53-91, 8 800 100-06-00 | 75.26 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Хоум Кредит Банк | 75.04 | 75.76 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис № 54/11 (383) 230-01-04 | 75.04 | 75.76 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис № 54/05 (383) 335-86-95 | 75.04 | 75.76 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис № 54/02 (383) 328-08-10, (383) 328-08-11, (383) 328-08-12 | 75.04 | 75.76 | 20.04.2018 01:10 |
Филиал «Новосибирский» 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2а | 75.04 | 75.76 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк Открытие | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Центральный» (383) 325-21-61, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Площадь Станиславского» (383) 361-00-55, (383) 361-08-61, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Площадь Маркса» (383) 325-21-40, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Площадь Калинина» (383) 325-22-30, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Новосибирский» (383) 220-59-81, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Хилокский» (383) 356-55-04, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Родники» (383) 270-19-42, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «На Выборной» (383) 269-23-95, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Морской проспект» (383) 330-12-78, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Офис «Гагаринский» (383) 236-21-11, 8 800 700-78-77 | 75.01 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Восточный Банк | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 0943 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 2902 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 8528 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 8535 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 8540 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 8542 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 8543 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис № 8544 8 800 100-71-00 | 75 | 75.8 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Русский Стандарт | 74.9 | 76.4 | 20.04.2018 23:55 |
Кредитно-кассовый офис «Новосибирск-Карла Маркса» 8 800 200-62-00 | 74.9 | 76.4 | 20.04.2018 23:55 |
Кредитно-кассовый офис «Новосибирск-Ленина» 8 800 200-62-00 | 74.9 | 76.4 | 20.04.2018 23:55 |
Кредитно-кассовый офис «Новосибирск-Региональный центр» 8 800 200-62-00 | 74.9 | 76.4 | 20.04.2018 23:55 |
Показать все отделения на карте | |||
Авангард | 74.8 | 76.4 | 20.04.2018 15:11 |
Локо-Банк | 74.8 | 76.15 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «На Студенческой» (383) 238-07-40, (383) 238-07-46, 8 800 250-50-50 | 74.8 | 76.15 | 20.04.2018 01:10 |
Филиал «Новосибирский» (383) 238-07-50, (383) 238-07-40, 8 800 250-50-50 | 74.8 | 76.15 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Пойдем! | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на Красном проспекте (383) 325-19-81, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на Дуси Ковальчук, 270 (383) 325-21-73, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на Челюскинцев, 18/1 (383) 325-21-72, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на Демакова, 20 (383) 325-19-83, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на Ватутина (383) 325-22-92, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на Станиславского (383) 325-19-86, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на проспекте Дзержинского (383) 325-21-74, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Бюро на Богаткова (383) 325-19-84, 8 800 200-12-30 | 74.75 | 76.3 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Операционный офис «Молодежный» 8 800 333-03-03 | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Центральный» 8 800 333-03-03 | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Ленинский» 8 800 333-03-03 | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Заельцовский» 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Аврора» 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
VIP офис «Новосибирский» 8 800 333-03-03 | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Сибирский филиал 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 | 74.64 | 76.23 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Дополнительный офис «Березовая роща» 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Дополнительный офис «Академический» 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Дополнительный офис «Центральный» 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Дополнительный офис «Площадь Маркса» 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Дополнительный офис «Калининский» 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Филиал «Западно-Сибирский» (383) 200-10-00, (383) 236-70-70, 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Дополнительный офис № 029/1002 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Дополнительный офис № 029/1001 8 800 100-07-01 | 74.55 | 77 | 20.04.2018 23:55 |
Показать все отделения на карте | |||
Запсибкомбанк | 74.55 | 76.45 | 20.04.2018 01:10 |
Сибирский филиал (383) 227-74-88, (383) 227-74-89 | 74.55 | 76.45 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Генбанк | 74.5 | 76.5 | 20.04.2018 01:10 |
Кредитно-кассовый офис «Новосибирский» (383) 347-00-13, (383) 347-00-85, (383) 347-00-94, 8 800 333-55-45 | 74.5 | 76.5 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Уралсиб | 74.26 | 76.72 | 20.04.2018 19:02 |
Дополнительный офис «Академический» 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 | 74.26 | 76.72 | 20.04.2018 19:02 |
Дополнительный офис «Дзержинский» 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 | 74.26 | 76.72 | 20.04.2018 19:02 |
Дополнительный офис «Ленинский» 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 | 74.26 | 76.72 | 20.04.2018 19:02 |
Дополнительный офис «Октябрьский» 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 | 74.26 | 76.72 | 20.04.2018 19:02 |
Дополнительный офис «Центральный» 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 | 74.26 | 76.72 | 20.04.2018 19:02 |
Филиал в г. Новосибирск 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 | 74.26 | 76.72 | 20.04.2018 19:02 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк России | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0598 8(800) 555-55-50, 8(800) 555-57-77 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0597 8(800) 555-55-50 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0603 8(800) 555-55-50, 8(800) 555-57-77 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0599 8(800) 555-55-50, 8(800) 555-57-77 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0596 8(800) 555-55-50 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0594 8(800) 555-55-50 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0593 8(800) 555-55-50 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0591 8(800) 555-55-50 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0590 8(800) 555-55-50 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис №8047/0589 8(800) 555-55-50 | 74.22 | 77.72 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Филиал № 5440 8 800 100-24-24, 8 800 707-24-24 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Филиал «Сибирский» 8 800 200-23-26 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Гвардеец» 8 800 100-24-24 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Заельцовский» 8 800 200-23-26 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Инской-Первомайский» 8 800 100-24-24 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Калининский» 8 800 200-23-26 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Академический» 8 800 100-24-24, 8 800 707-24-24 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Березовая роща» 8 800 100-24-24 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «Морской проспект» 8 800 100-24-24 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Дополнительный офис «На Вокзальной» 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 5 | 74.2 | 76.65 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Инвестторгбанк | 74 | 78 | 20.04.2018 01:10 |
Филиал Новосибирский (383) 319 09 31 | 74 | 78 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Почта Банк | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Клиентский центр 8 800 550-07-70 | 73.76 | 77.54 | 20.04.2018 01:10 |
Показать все отделения на карте | |||
Абсолют Банк | 73.7 | 76.7 | 20.04.2018 20:00 |
Филиал в г. Новосибирск 8 800 200-20-05 | 73.7 | 76.7 | 20.04.2018 20:00 |
Показать все отделения на карте |
Для того, чтобы узнать самый выгодный обменный курс евро в банках Новосибирска, можно обратиться к данной странице сайта. Здесь, в удобном и понятном формате представлены текущие котировки. Пользователь сайта имеет доступ к самой актуальной и свежей информации по изменениям курсов. Она обновляется, как только происходят малейшие сдвиги в динамике. Итак, лучший курс покупки или продажи будет заметен, это отменяет необходимость самостоятельного поиска такового. Таким образом, после посещения сайта можно будет обратиться в обменник банка с наиболее выгодным в первую очередь для клиента курсом на сегодня.
Уже сегодня на сайте работает оперативный и точный конвертер курсов валют Новосибирска. При переводе он использует фактический курс евро к рублю в Новосибирске и производит быстрый перевод валют. Использование конвертера помогает пользователям распланировать свои затраты или же прибыль от обмена при предстоящем визите в банк.